HMI显示器:800480触摸屏,RTP颜色,65536闪光灯
图纸类别 | 显示器件 |
三维模型主图 | |
软件版本 | Solidworks2015 |
图纸格式 | sldprt |
作品来源 | 转载图纸 |
是否可编辑 | 否 |
下载所需积分数 | 10积分 (10积分=1元) |
模型预览图1 | |
模型预览图2 | |
模型预览图3 |
图纸类别 | 显示器件 |
三维模型主图 | |
软件版本 | Solidworks2015 |
图纸格式 | sldprt |
作品来源 | 转载图纸 |
是否可编辑 | 否 |
下载所需积分数 | 10积分 (10积分=1元) |
模型预览图1 | |
模型预览图2 | |
模型预览图3 |