轴承的精度-尺寸精度和旋转精度
轴承精度包括尺寸精度和旋转精度,由Iso或JIS标准(滚动轴承精度)来判定。尺寸精度表示轴承安装到轴或轴承座上所必需的精度标准。旋转精度表示轴承在运转过程中所允许的跳动的极限。
根据尺寸公差和跳动精确性,ZGSL深沟球轴承的精度等级分ABEC-1到ABEC-7不等。ABEC-1是标准等级,ABEC-3等级较高,ABEC-5以上用于特殊用途。这些公差等级是根据国际标准IS0492设定的,其他标准等级对应如下:
各工业标准精度等级对照表
标准 | 应用标准 | 精度等级 | ||||
ANSI | ANSI/ABMA Std.20 | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 |
ISO | ISO 492 | Class0,6X | Class 6 | Class 5 | Class 4 | Class 2 |
DIN | DIN 620 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
深沟球轴承公差等级ABEC-1(P0)
内圈
公差μm
d/mm | △dmp | Vdp/直径系列 | Vdmp | Kia | △Bs | Vbs | |||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |||
0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 25 |
外圈
公差μm
d/mm | △dmp | Vdp/直径系列 | Vdmp | Kia | △Bs | Vcs | ||||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |||
2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 同一个轴承, 数值与内圈△Bs和VBs一致 | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 |
深沟球轴承公差等级ABEC-3(P6)
内圈
公差μm
d/mm | △dmp | Vdp/直径系列 | Vdmp | Kia | △Bs | Vbs | |||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | ||
0.6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 |
2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | -120 | 15 |
10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | -150 | 25 |
外圈
公差μm
d/mm | △dmp | Vdp/直径系列 | Vdmp | Kia | △Cs | Vcs | ||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |||
2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 同一个轴承, 数值与内圈△Bs和VBs一致 | ||
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | |||
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | |||
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | |||
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 |
深沟球轴承公差等级ABEC-5(P5)
内圈
公差μm
d/mm | △dmp | Vdp/直径系列 | Vdmp | Kia | Sd | Sia | △Bs | Vbs | |||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | ||
0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -80 | 5 | |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
外圈
公差μm
d/mm | △dmp | Vdp/直径系列 | Vdmp | Kia | Sd | Sea | △Cs | Vcs | ||||||
9 | 1,2,3,4 | |||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |||
2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 同一个轴承, 数值与内圈△Bs和VBs一致 | 5 | |||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||||
30 | 50 | 0 | -8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 |