螺纹规格表汇总
米制粗牙螺纹 JIS B 0205 尺寸表
尺寸表 管用锥螺纹 JIS B 0203 薄钢电线管螺纹 JIS B 0204 PG螺纹规格
螺纹的公称* | 螺距 P | 螺纹接触 高度 H1 | 内螺纹 | ||||
底径D | 有效直径D2 | 内径D1 | |||||
第1栏 | 第2栏 | 第3栏 | 外螺纹 | ||||
外径d | 有效直径d2 | 底径d1 | |||||
M1 M1.2 | M1.1 | 0.25 0.25 0.25 | 0.135 0.135 0.135 | 1.000 1.100 1.200 | 0.838 0.938 1.038 | 0.729 0.829 0.929 | |
M1.6 | M1.4 M1.8 | 0.3 0.35 0.35 | 0.162 0.189 0.189 | 1.400 1.600 1.800 | 1.205 1.373 1.573 | 1.075 1.221 1.421 | |
M2 M2.5 | M2.2 | 0.4 0.45 0.45 | 0.217 0.244 0.244 | 2.000 2.200 2.500 | 1.740 1.908 2.208 | 1.567 1.713 2.013 | |
M3 M4 | M3.5 | 0.5 0.6 0.7 | 0.271 0.325 0.379 | 3.000 3.500 4.000 | 2.675 3.110 3.545 | 2.459 2.850 3.242 | |
M5 M6 | M4.5 | 0.75 0.8 1 | 0.406 0.433 0.541 | 4.500 5.000 6.000 | 4.013 4.480 5.350 | 3.688 4.134 4.917 | |
M8 | M7 M9 | 1 1.25 1.25 | 0.541 0.677 0.677 | 7.000 8.000 9.000 | 6.350 7.188 8.188 | 5.917 6.647 7.647 | |
M10 M12 | M11 | 1.5 1.5 1.75 | 0.812 0.812 0.947 | 10.000 11.000 12.000 | 9.026 10.026 10.863 | 8.376 9.376 10.106 | |
M16 | M14 M18 | 2 2 2.5 | 1.083 1.083 1.353 | 14.000 16.000 18.000 | 12.701 14.701 16.376 | 11.835 13.835 15.294 | |
M20 M24 | M22 | 2.5 2.5 3 | 1.353 1.353 1.624 | 20.000 22.000 24.000 | 18.376 20.376 22.051 | 17.294 19.294 20.752 | |
M30 | M27 M33 | 3 3.5 3.5 | 1.624 1.894 1.894 | 27.000 30.000 33.000 | 25.051 27.727 30.727 | 23.752 26.211 29.211 | |
M36 M42 | M39 | 4 4 4.5 | 2.165 2.165 2.436 | 36.000 39.000 42.000 | 33.402 36.402 39.077 | 31.670 34.670 37.129 | |
M48 | M45 M52 | 4.5 5 5 | 2.436 2.706 2.706 | 45.000 48.000 52.000 | 42.077 44.752 48.752 | 40.129 42.587 46.587 | |
M56 M64 | M60 M68 | 5.5 5.5 6 6 | 2.977 2.977 3.248 3.248 | 56.000 60.000 64.000 68.000 | 52.428 56.428 60.103 64.103 | 50.046 54.046 57.505 61.505 |
*优先选择第1栏,再按需要依次选择第2栏和第3栏。
米制细牙螺纹 JIS B 0207(注):本公称是针对锥形外螺纹的。为锥形内螺纹和平行内螺纹时,R的符号为Rc或Rp(参照4.)。
备注1. 表示管用螺纹的符号(R,Rc,Rp)在有需要时,可省略。
2. 螺纹牙与中心轴线成直角。螺距沿中心轴线测量。
3. 有效螺纹部的长度指,完整的螺纹牙其被切断的螺纹部的长度。仅最后的数个牙在其顶部上残留有管或管接头的棉状物也可。此外,在管或管接头上,即使在末端进
行了倒角,也要将该部分包含在有效螺纹部的长度内。
4. a,f或t难以执行该表的数值时,执行另行规定的部件的规格。
管用平行螺纹 JIS B 0202