基于SolidWorks的三节伸缩皮带输送机设计
讲师头像 | |
课程封面 | |
课程名称 | 基于SolidWorks的三节伸缩皮带输送机设计 |
总课时 | 9课时 |
课时4学习目标 | |
课时4名称 | 输送机的伸缩原理讲解 |
课时3视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
主讲人 | 居居米 |
课时4视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
讲师QQ | 766886885 |
课时5名称 | 标准件的选型讲解 |
价格 | 15 |
腾讯课堂链接 | https://ke.qq.com/course/291189?saleToken=484373&from=pclink |
课时5学习目标 | |
网易云课堂链接 | https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1005262001&share=2&shareId=400000000437001 |
课时5视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
讲师头衔 | 高级机械工程师 |
讲师介绍 | 专业讲解高级机械设计技术方法、高级三维设计技术、高级三维有限元分析技术,高级动态仿真技术。 |
课程介绍 | 本课程通过学习三节伸缩输送机的结构设计原理,内部结构原理与设计。同时学习SolidWorks2017的使用方法,如高级装配,链条动态画法,皮带动态画法,模型的伸出和缩回状态多种配置,标准件的选型,油缸的选型,电气元件的选型等。 |
课程难度 | 中级 |
价格范围 | 10-50元 |
课时1名称 | 课程课前介绍 |
课时1学习目标 | |
课时1视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
课时2名称 | 整机的结构布局介绍 |
课时2学习目标 | |
课时2视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
课时3名称 | 结构树的分析与讲解 |
课时3学习目标 | |
课时6名称 | 产品设计的一般思路与方法 |
课时6学习目标 | |
课时6视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
课时7名称 | SolidWorks绘图技巧讲解1 |
课时7学习目标 | |
课时7视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
课时8名称 | SolidWorks绘图技巧讲解2 |
课时8学习目标 | |
课时8视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
课时9名称 | 产品的渲染技巧 |
课时9学习目标 | |
课时9视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
课时10名称 | - |
课时10学习目标 | |
课时10视频链接 | https://ke.qq.com/course/291189?tuin=6cbc2a7 |
软件 | SolidWorks |
主题 | 三维制图 |
资料下载链接 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.457f3a27TPtQcj&id=572673074023&_u=ha1fiub414 |
播放密码:4562