麦弗逊独立悬架DMU运动模拟仿真三维图及下载
图纸类别 | 底盘和悬架 |
三维模型主图 | |
软件版本 | CATIA V5 |
图纸格式 | CATpart |
作品来源 | 原创图纸 |
是否可编辑 | 是 |
下载所需积分数 | 480积分 (10积分=1元) |
模型预览图1 | |
模型预览图2 | |
模型预览图3 |
图纸类别 | 底盘和悬架 |
三维模型主图 | |
软件版本 | CATIA V5 |
图纸格式 | CATpart |
作品来源 | 原创图纸 |
是否可编辑 | 是 |
下载所需积分数 | 480积分 (10积分=1元) |
模型预览图1 | |
模型预览图2 | |
模型预览图3 |