冲压模具主要材料的许用应力
材料名称及牌号 | 许用应力/MPa | |||
拉伸 | 压缩 | 弯曲 | 剪切 | |
A2、A3、25 | 108~147 | 118~157 | 127~157 | 98~137 |
A5、40、50 | 127~157 | 137~167 | 167~177 | 118~147 |
铸钢 ZG35,ZG45 | — | 108~147 | 118~147 | 88~118 |
铸铁 HT20-40\HT25-47 | — | 88~137 | 34~44 | 25~34 |
T7A 硬度HRC54~58 | — | 539~785 | 353~490 | — |
T8A,T10A Cr12MoV,GCr15 硬度HRC52~60 | 245 | 981~1569① | 294~490 | — |
A7 硬度HRC52~60 | — | 294~392 | 196~275 | — |
20(表面渗碳) 硬度HS86~92 | — | 245~294 | — | — |
65Mn 硬度HRC43~48 | — | — | 490~785 | — |
① 对小直径有导向的凸模此值可取2000~3000MPa。