压铆螺母规格尺寸
产品类型 | 螺纹编码 | 柄长编码 | 安装板材质 | 安装力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) |
S | M2 M2.5 M3 | 0 | 5052-H34铝材 | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
1 | 400 | 1.13 | ||||
2 | 750 | 1.47 | ||||
0 | 冷轧钢 | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
1 | 550 | 1.7 | ||||
2 | 1010 | 2.03 | ||||
S | M3.5 | 0 | 5052-H34铝材 | 11.2-13.5 | 280 | 1.8 |
1 | 400 | 1.92 | ||||
2 | 840 | 2.5 | ||||
0 | 冷轧钢 | 13.4-26.7 | 480 | 1.8 | ||
1 | 570 | 2.3 | ||||
2 | 1210 | 2.3 | ||||
S | M4 | 0 | 5052-H34铝材 | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 |
1 | 470 | 2.6 | ||||
2 | 970 | 4 | ||||
0 | 冷轧钢 | 18-27 | 490 | 2.95 | ||
1 | 645 | 4 | ||||
2 | 1250 | 5.1 | ||||
SS | M5 | 0 | 5052-H34铝材 | 11.2-15.6 | 300 | 3 |
1 | 480 | 3.6 | ||||
2 | 845 | 5.7 | ||||
0 | 冷轧钢 | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
1 | 800 | 4.5 | ||||
2 | 1112 | 6.8 | ||||
S | M6 | 00 | 5052-H34铝材 | 18-32 | 750 | 6.5 |
0 | 970 | 7.9 | ||||
1 | 1580 | 10.2 | ||||
2 | 1580 | 14.1 | ||||
00 | 冷轧钢 | 27-36 | 900 | 10 | ||
0 | 1380 | 13 | ||||
1 | 1760 | 17 | ||||
2 | 1760 | 17 | ||||
S | M8 | 1 | 5052-H34铝材 | 18-32 | 1570 | 13.6 |
2 | 18.1 | |||||
1 | 冷轧钢 | 27-36 | 1870 | 18.7 | ||
2 | 20.3 | |||||
S | M10 | 1 | 5052-H34铝材 | 22-36 | 1760 | 32.7 |
2 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 32-50 | 2020 | 36.2 | ||
2 |