SolidWorks技术圈
SolidWorks技术圈
欢迎加入学习交流
收藏| 积分: 12|群主: 顺风顺水2018
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
用SolidWorks制作一个2D版的砂箱翻箱机构 奇异果实名认证 2020-06-13 00:18 01456 奇异果2020-06-13 00:18
一拖一平面口罩机三维模型 图片附件 奇异果实名认证 2020-04-19 23:49 02574 奇异果2020-04-19 23:49
一拖三平面口罩机三维模型 附件 JUMU实名认证 2020-04-19 22:32 02536 JUMU2020-04-19 22:32
全自动N95口罩机三维图图纸模型 图片附件 JUMU实名认证 2020-03-06 15:54 05886 JUMU2020-03-06 15:54
给SolidWorks添加自定义劳尔卡色(RAL颜色) 附件 JUMU实名认证 2020-02-22 20:01 04579 JUMU2020-02-22 20:01
6轴呆板人六轴机器手臂3D图纸Solidworks含CAD图纸 图片附件 JUMU实名认证 2020-01-08 21:07 02301 JUMU2020-01-08 21:07
SolidWorks增加宋体drawfontmap文件 附件 JUMU实名认证 2019-12-07 10:19 04291 JUMU2019-12-07 10:19
SOLIDWORKS 2020版已发布,这十一大新功能了解一下 JUMU实名认证 2019-12-06 00:36 01222 JUMU2019-12-06 00:36
SOLIDWORKS Electrical 实施与企业应用 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-23 13:28 01012 JUMU2019-11-23 13:28
SILIDWORKS2020性能改进—Structure Systems 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-23 13:25 01422 JUMU2019-11-23 13:25
SOLIDWORKS如何激发空间创新以创造明天 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-23 13:11 01186 JUMU2019-11-23 13:11
SolidWorks自定义边界框属性的描述 JUMU实名认证 2019-11-06 23:26 02464 JUMU2019-11-06 23:26
SOLIDWORKS Rx 支持 SOLIDWORKS Composer 和 SOLIDWORKS Electrical JUMU实名认证 2019-11-06 23:06 01219 JUMU2019-11-06 23:06
SOLIDWORKS文件实用程序替换SOLIDWORKS Explorer JUMU实名认证 2019-11-06 23:05 02422 JUMU2019-11-06 23:05
SolidWorks参数化设计,极速设计体验 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-06 23:03 02913 JUMU2019-11-06 23:03
SOLIDWORKS2020---制造样式平展线路 JUMU实名认证 2019-11-06 23:02 01284 JUMU2019-11-06 23:02
SOLIDWORKS高级插件一智能BOM 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-06 22:48 02589 JUMU2019-11-06 22:48
SOLIDWORKS2020装配体配合新功能 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-06 22:39 0986 JUMU2019-11-06 22:39
分享SOLIDWORKS转CAD映射文件 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-06 22:21 05913 JUMU2019-11-06 22:21
SW焊接结构件国标型材库 附件 JUMU实名认证 2019-11-06 22:17 02940 JUMU2019-11-06 22:17
如何设计?支撑板上要装一个灯具和一个避雷针 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-04 21:55 01330 JUMU2019-11-04 21:55
SolidWorks之Autotrace辅助建模 JUMU实名认证 2019-11-03 00:46 01769 JUMU2019-11-03 00:46
超能陆战队“大白”三维模型 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-03 00:40 01176 JUMU2019-11-03 00:40
绞吸挖泥船吸扬系统三维SolidWorks模型搭建 图片附件 JUMU实名认证 2019-11-03 00:38 01257 JUMU2019-11-03 00:38
采用“随配合复制”的方法提高装配效率 JUMU实名认证 2019-11-03 00:33 01612 JUMU2019-11-03 00:33
SOLIDWORKS Electrical中建立自定义模板 图片附件 迪高 2019-11-02 23:20 02528 迪高2019-11-02 23:20
Solidworks两大功能,Proe是没有的 图片附件 奇异果实名认证 2019-11-02 22:58 01661 奇异果2019-11-02 22:58
用SolidWorks画一个靠垫装饰品,这是个不规则图形,每次画的效果都不一样 图片附件 迪高 2019-11-02 22:54 03553 迪高2019-11-02 22:54
大家看看这个渲染图怎么样? 图片附件 奇异果实名认证 2019-11-02 13:13 01790 奇异果2019-11-02 13:13
投票 你觉得最好的三维设计软件是什么 JUMU实名认证 2019-11-02 11:15 22674 刘冬1242019-11-02 11:38
SolidWorks扫描选项说明及塑料瓶建模实例 顺风顺水2018 2019-11-01 21:29 0698 顺风顺水20182019-11-01 21:29
优化solidworks PDM Vault设计以保存和复制树 顺风顺水2018 2019-11-01 21:28 0701 顺风顺水20182019-11-01 21:28
SOLIDWORKS模具设计之如何抽取“最大外形轮廓线” 顺风顺水2018 2019-11-01 21:27 0588 顺风顺水20182019-11-01 21:27
大家用什么样的零件库 yakub 2019-11-01 20:48 11795 yakub2019-11-01 20:48
求钣金参数表 yakub 2019-11-01 20:36 0804 yakub2019-11-01 20:36
无论我怎么画圆柱凸轮,都不能实现凸轮配合 yakub 2019-11-01 20:13 11877 JUMU2019-11-01 20:14
Solidworks 2020 自定义外观——劳尔色卡 附件 yakub 2019-11-01 20:02 06544 yakub2019-11-01 20:02
SW2018曲线变得异常难控制 图片附件 yakub 2019-11-01 19:59 0835 yakub2019-11-01 19:59

  距米网  

找到您想要的设计

工程师、学生在线交流学习平台
关注我们

手机版- 距米网 |苏公网安备32041102000587号

©2017-2025 苏ICP备18040927号-1